Kotiuga, Peter Ludwig (1979) Analog/hybrid simulation of non-darcy flow in rockfill structures. Masters thesis, Concordia University.
| PDF 7Mb |
| Divisions: | Concordia University |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Authors: | Kotiuga, Peter Ludwig |
| Pagination: | xvi, 209 leaves : ill. (some col.), graphs ; 29 cm. |
| Institution: | Concordia University |
| Degree Name: | Theses (M.Eng.) |
| Date: | 1979 |
| ID Code: | 2493 |
| Deposited By: | Concordia University Libraries |
| Deposited On: | 27 Aug 2009 15:17 |
| Last Modified: | 08 Dec 2010 10:26 |
| Related URLs: |
All items in Spectrum are protected by copyright, with all rights reserved. The use of items is governed by Spectrum's terms of access.
Repository Staff Only: item control page

