Petropoulos, Louisa (1994) The development of a phenotypic assay for monitoring the mutagenic effects of 5-methylcytosine deamination in Escherichia coli. Masters thesis, Concordia University.
| PDF 2416Kb |
Abstract
Describes development of a pheotypic assay which monitors C to T transition mutations at the second C within CCAGG sequences in Escherichia coli.
| Divisions: | Concordia University > Faculty of Arts and Science > Biology |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Authors: | Petropoulos, Louisa |
| Pagination: | x, 72 leaves ; 29 cm. |
| Institution: | Concordia University |
| Degree Name: | Theses (M.Sc.) |
| Program: | Biology |
| Date: | 1994 |
| Thesis Supervisor(s): | Cupples, C |
| ID Code: | 4975 |
| Deposited By: | Concordia University Libraries |
| Deposited On: | 27 Aug 2009 15:47 |
| Last Modified: | 08 Dec 2010 10:42 |
| Related URLs: |
All items in Spectrum are protected by copyright, with all rights reserved. The use of items is governed by Spectrum's terms of access.
Repository Staff Only: item control page

